Jeep
Avenger 1.2 e-Hybrid Summit e-DCT6
EZ | Neuwagen |
Kraftstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
Leistung | 74 kW / 101 PS |
data-l
EZ | Neuwagen |
Kraftstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
Leistung | 74 kW / 101 PS |
EZ | Neuwagen |
Kraftstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
Leistung | 74 kW / 101 PS |
KM | 19.500 km |
EZ | 01 / 06 / 2023 |
Kraftstoff | Elektro |
Leistung | 115 kW / 156 PS |
KM | 57.290 km |
EZ | 14 / 08 / 2019 |
Kraftstoff | Benzin |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
KM | 52.928 km |
EZ | 26 / 07 / 2019 |
Kraftstoff | Benzin |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
KM | 35.000 km |
EZ | 31 / 08 / 2022 |
Kraftstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
Leistung | 132 kW / 179 PS |
KM | 40.000 km |
EZ | 01 / 06 / 2022 |
Kraftstoff | Benzin |
Leistung | 96 kW / 131 PS |
KM | 101.666 km |
EZ | 21 / 05 / 2019 |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
KM | 111.600 km |
EZ | 06 / 06 / 2019 |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 140 kW / 190 PS |
KM | 5.800 km |
EZ | 01 / 08 / 2021 |
Kraftstoff | Benzin |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
KM | 55.000 km |
EZ | 01 / 06 / 2021 |
Kraftstoff | Benzin |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
KM | 27.500 km |
EZ | 25 / 02 / 2022 |
Kraftstoff | Benzin |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
KM | 38.300 km |
EZ | 01 / 02 / 2022 |
Kraftstoff | Benzin |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
KM | 83.400 km |
EZ | 27 / 03 / 2017 |
Kraftstoff | Benzin |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
KM | 30.000 km |
EZ | 01 / 04 / 2022 |
Kraftstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
Leistung | 96 kW / 130 PS |
KM | 5.400 km |
EZ | 28 / 11 / 2022 |
Kraftstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
Leistung | 200 kW / 272 PS |
Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smartphone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewünschten Bereich auf unserer Homepage.