Jeep
Avenger 1.2 e-Hybrid Altitude e-DCT6
| KM | 0 km |
| EZ | Neuwagen |
| Kraftstoff | Benzin |
| Leistung | 74 kW / 101 PS |
data-l
| KM | 0 km |
| EZ | Neuwagen |
| Kraftstoff | Benzin |
| Leistung | 74 kW / 101 PS |
| KM | 0 km |
| EZ | Neuwagen |
| Kraftstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung | 74 kW / 101 PS |
| KM | 101 km |
| EZ | 30 / 05 / 2025 |
| Kraftstoff | Benzin |
| Leistung | 74 kW / 101 PS |
| KM | 0 km |
| EZ | Neuwagen |
| Kraftstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung | 100 kW / 136 PS |
| KM | 0 km |
| EZ | Neuwagen |
| Kraftstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung | 100 kW / 136 PS |
| KM | 25.000 km |
| EZ | 01 / 06 / 2023 |
| Kraftstoff | Elektro |
| Leistung | 115 kW / 156 PS |
| KM | 52.928 km |
| EZ | 26 / 07 / 2019 |
| Kraftstoff | Benzin |
| Leistung | 103 kW / 140 PS |
| KM | 10 km |
| EZ | 01 / 10 / 2025 |
| Kraftstoff | Benzin |
| Leistung | 96 kW / 131 PS |
| KM | 55.000 km |
| EZ | 01 / 06 / 2022 |
| Kraftstoff | Benzin |
| Leistung | 96 kW / 131 PS |
| KM | 41.100 km |
| EZ | 01 / 01 / 2022 |
| Kraftstoff | Benzin |
| Leistung | 88 kW / 120 PS |
| KM | 64.000 km |
| EZ | 01 / 08 / 2018 |
| Kraftstoff | Benzin |
| Leistung | 103 kW / 140 PS |
| KM | 65.000 km |
| EZ | 01 / 09 / 2017 |
| Kraftstoff | Diesel |
| Leistung | 88 kW / 120 PS |
| EZ | Neuwagen |
| Kraftstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung | 96 kW / 130 PS |
| KM | 115.500 km |
| EZ | 01 / 07 / 2017 |
| Kraftstoff | Diesel |
| Leistung | 88 kW / 120 PS |
| KM | 102.000 km |
| EZ | 01 / 03 / 2013 |
| Kraftstoff | Diesel |
| Leistung | 147 kW / 200 PS |
Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smartphone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewünschten Bereich auf unserer Homepage.