
Honda
Civic 1.6 i-DTEC Executive
KM | 79.000 km |
EZ | 28 / 06 / 2018 |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
data-l
KM | 79.000 km |
EZ | 28 / 06 / 2018 |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
KM | 102.000 km |
EZ | 13 / 06 / 2012 |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
KM | 60.000 km |
EZ | 12 / 10 / 2018 |
Kraftstoff | Benzin |
Leistung | 127 kW / 173 PS |
KM | 36.000 km |
EZ | 30 / 07 / 2018 |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 118 kW / 160 PS |
KM | 47.000 km |
EZ | 01 / 07 / 2009 |
Kraftstoff | Benzin |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
KM | 52.000 km |
EZ | 01 / 03 / 2015 |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
KM | 10 km |
EZ | Neuwagen |
Kraftstoff | Benzin |
Leistung | 79 kW / 107 PS |
Garantie | 1 |
EZ | Neuwagen |
Kraftstoff | Benzin |
Leistung | 79 kW / 107 PS |
KM | 12.338 km |
EZ | 26 / 01 / 2024 |
Kraftstoff | Benzin |
Leistung | 79 kW / 107 PS |
Garantie | 1 |
EZ | Neuwagen |
Kraftstoff | Benzin |
Leistung | 105 kW / 143 PS |
Garantie | 1 |
Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smartphone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewünschten Bereich auf unserer Homepage.