
Honda
Civic 1,6i-DTEC Sport Edition
KM | 169.800 km |
EZ | 01 / 03 / 2016 |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
data-l
KM | 169.800 km |
EZ | 01 / 03 / 2016 |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
KM | 102.000 km |
EZ | 13 / 06 / 2012 |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
KM | 36.800 km |
EZ | 17 / 02 / 2023 |
Kraftstoff | Benzin |
Leistung | 105 kW / 143 PS |
KM | 10 km |
EZ | Neuwagen |
Kraftstoff | Benzin |
Leistung | 105 kW / 143 PS |
Garantie | 1 |
KM | 60.000 km |
EZ | 12 / 10 / 2018 |
Kraftstoff | Benzin |
Leistung | 127 kW / 173 PS |
KM | 7.500 km |
EZ | 02 / 05 / 2024 |
Kraftstoff | Benzin |
Leistung | 79 kW / 107 PS |
Garantie | 1 |
KM | 10 km |
EZ | Neuwagen |
Kraftstoff | Benzin |
Leistung | 79 kW / 107 PS |
Garantie | 1 |
EZ | Neuwagen |
Kraftstoff | Benzin |
Leistung | 79 kW / 107 PS |
Garantie | 1 |
KM | 12.600 km |
EZ | 02 / 02 / 2024 |
Kraftstoff | Benzin |
Leistung | 79 kW / 107 PS |
EZ | Neuwagen |
Kraftstoff | Benzin |
Leistung | 105 kW / 143 PS |
Garantie | 1 |
EZ | Neuwagen |
Kraftstoff | Benzin |
Leistung | 105 kW / 143 PS |
Garantie | 1 |
Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smartphone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewünschten Bereich auf unserer Homepage.