
Honda
Civic 1,5 VTEC Turbo Executive CVT
KM | 115.000 km |
EZ | 01 / 04 / 2018 |
Kraftstoff | Benzin |
Leistung | 134 kW / 182 PS |
data-l
KM | 115.000 km |
EZ | 01 / 04 / 2018 |
Kraftstoff | Benzin |
Leistung | 134 kW / 182 PS |
KM | 79.000 km |
EZ | 28 / 06 / 2018 |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
KM | 102.000 km |
EZ | 13 / 06 / 2012 |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
KM | 10 km |
EZ | Neuwagen |
Kraftstoff | Benzin |
Leistung | 105 kW / 143 PS |
Garantie | 1 |
KM | 162.000 km |
EZ | 01 / 03 / 2013 |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
KM | 10 km |
EZ | Neuwagen |
Kraftstoff | Benzin |
Leistung | 79 kW / 107 PS |
Garantie | 1 |
KM | 68.500 km |
EZ | 01 / 01 / 2018 |
Kraftstoff | Benzin |
Leistung | 75 kW / 102 PS |
EZ | Neuwagen |
Kraftstoff | Benzin |
Leistung | 79 kW / 107 PS |
Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smartphone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewünschten Bereich auf unserer Homepage.